Пирометр АКИП-9303

Описание
АКИП-9303 | |
---|---|
Температура (бесконтактно) | |
Диапазон температур | -32°С …+535°С |
Разрешение | 0,1 С |
Погрешность измерения | 3 С (-28…-20°С); 2 С (-20…+100°С); 2 % (>100°С) |
Диапазон ИК волн | 5…14мкм |
Дисплей | |
Тип индикатора | Жидкокристаллический |
Подсветка дисплея | Светодиодная |
Формат индикации | 4 разряда |
Общие данные | |
Оптическое разрешение (D:S) | 12:01 |
Коэффициент излучения | 0,95 |
Память | 10 ячеек |
Время установления | 500 мс |
Воспроизводимость | 1 % от показания (или 1 С) |
Источник питания | 9 В тип "Крона", срок службы 15 ч |
Время автовыключения | 6 с |
Условия эксплуатации | 0 С…50 С, отн. влажность не более 95 % |
Габаритные размеры | 170 х 133 х 45 мм |
Масса | 187 г |
МЕНЮ ПРОДУКЦИИ
Контакты для связи
Телефоны:
+7 (917) 417-29-67
+7 (917) 387-91-11
+7 (347) 294-79-09
+7 (347) 246-66-94
E-mail: privod-ufa@yandex.ru
Адрес: 450106, г. Уфа, ул.Рабкоров, 1, корпус 1/1